Perla del Tirreno Preise pro Woche 2023 in Euro
4-Pers., Nr. 6 mit Meerblick |
4-Pers., Nr. 7 ohne Meerblick |
4-Pers. Nr. 8 mit Meerblick |
|
bis 27/05 | 380 | 330 | 380 |
27/05 - 17/06 | 540 | 500 | 540 |
17/06 - 24/06 | belegt | 500 | 540 |
24/06 - 01/07 | belegt | belegt | 640 |
01/07 - 08/07 | belegt | 680 | 780 |
08/07 - 22/07 | 780 | 680 | 780 |
22/07 - 29/07 | 780 | belegt | belegt |
29/07 - 05/08 | 850 | 790 | belegt |
05/08 - 26/08 | belegt | belegt | belegt |
26/08 - 02/09 | belegt | belegt | belegt |
02/09 - 09/09 | belegt | belegt | 680 |
09/09 - 16/09 | belegt | 420 | belegt |
ab 16/10 | 380 | 330 | 380 |
Endreinigung | 60 | 60 | 60 |
Preise pro Woche inkl. Nebenkosten
Bettwäsche kann mitgebracht oder bestellt werden für Euro 6,00 pro Person und Wechsel/ Handtücher 6,00 pro Person und
Wechsel
Heizung und Klimaanlage gegen Verbrauch
Zusatzbett möglich für Euro 40, Kinderbett vorhanden
Schlüsselübergabe vor Ort von den Verwaltern
Zahlungsmodalitäten:
30% Anzahlung, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
Parkplätze, Promotioncode für die Fährbuchung
|
|