Perla del Tirreno Preise pro Woche 2022 in Euro
4-Pers., Nr. 6 mit Meerblick |
4-Pers., Nr. 7 ohne Meerblick |
4-Pers. Nr. 8 mit Meerblick |
|
18/06 - 25/06 | belegt | belegt | belegt |
25/06 - 02/07 | belegt | 600 | belegt |
02/07 - 09/07 | belegt | 690 | belegt |
09/07 - 23/07 | belegt | belegt | belegt |
23/07 - 30/07 | belegt | belegt | belegt |
30/07 - 06/08 | belegt | belegt | belegt |
06/08 - 20/08 | belegt | belegt | belegt |
20/08 - 27/08 | belegt | belegt | 920 |
27/08 - 03/09 | 680 | belegt | 680 |
03/09 - 10/09 | 680 | 600 | 680 |
10/09 - 17/09 | 380 | 330 | belegt |
ab 17/09 | 380 | 330 | 380 |
Endreinigung | 60 | 60 | 60 |
Preise pro Woche inkl. Nebenkosten
Bettwäsche kann mitgebracht oder bestellt werden für Euro 6,00 pro Person und Wechsel/ Handtücher 6,00 pro Person und
Wechsel
Heizung und Klimaanlage gegen Verbrauch
Zusatzbett möglich für Euro 40, Kinderbett vorhanden
Schlüsselübergabe vor Ort von den Verwaltern
Zahlungsmodalitäten:
30% Anzahlung, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
Parkplätze
|
|