Preise Calone pro Woche 2024
4-Pers. Nr. 1 |
3-Pers. Nr. 2 |
4-Pers. Nr. 5 |
3-Pers. Nr. 3 |
2-Pers. Nr. 4 |
|
bis 18/05 | 590 | 530 | 530 | 490 | 440 |
18/05 - 29/06 | 820 | 740 | 720 | 650 | 590 |
29/06 - 27/07 | 980 | 920 | 880 | 800 | 710 |
27/07 - 24/08 | 1.100 | 1.020 | 990 | 880 | 790 |
24/08 - 31/08 | 1.020 | 950 | 920 | 840 | 730 |
31/08 - 07/09 | 820 | 740 | 720 | 650 | 590 |
07/09 - 14/09 | 680 | 630 | 630 | 580 | 500 |
ab 14/09 | 590 | 530 | 530 | 490 | 440 |
Endreinigung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anreise flexibel - je nach Belegung
Hund nach Absprache erlaubt, Euro 30
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
überdachte Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümerin (deutschsprachig)
Belegung auf Anfrage
|
|