Preise Calone pro Woche 2022
4-Pers. Nr. 1 |
3-Pers. Nr. 2 |
4-Pers. Nr. 5 |
3-Pers. Nr. 3 |
2-Pers. Nr. 4 |
|
bis 28/05 | 550 | 490 | 490 | 450 | 400 |
28/05 - 25/05 | 780 | 700 | 680 | 620 | 550 |
25/05 - 02/07 | 840 | 750 | 720 | 680 | 600 |
02/07 - 16/07 | 940 | 880 | 840 | 760 | 680 |
16/07 - 30/07 | 940 | 880 | 840 | 760 | 680 |
30/07 - 20/08 | 1.050 | 980 | 960 | 840 | 750 |
20/08 - 03/09 | 930 | 880 | 840 | 760 | 680 |
03/09 - 10/09 | 780 | 700 | 680 | 620 | 550 |
ab 10/09 | 550 | 490 | 490 | 450 | 400 |
Endreinigung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anreise flexibel - je nach Belegung, Hund nach Absprache erlaubt
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
überdachte Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümerin (deutschsprachig)
Belegung auf Anfrage
|
|