Preise Calone pro Woche 2023
4-Pers. Nr. 1 |
3-Pers. Nr. 2 |
4-Pers. Nr. 5 |
3-Pers. Nr. 3 |
2-Pers. Nr. 4 |
|
bis 27/05 | 580 | 520 | 520 | 480 | 430 |
27/05 - 01/07 | 800 | 740 | 700 | 650 | 580 |
01/07 - 30/07 | 960 | 900 | 870 | 790 | 700 |
30/07 - 26/08 | 1.080 | 1.000 | 980 | 870 | 770 |
26/08 - 02/09 | 950 | 900 | 870 | 780 | 700 |
02/09 - 09/09 | 800 | 720 | 700 | 650 | 580 |
ab 09/09 | 580 | 520 | 520 | 480 | 430 |
Endreinigung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Anreise flexibel - je nach Belegung, Hund nach Absprache erlaubt
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
überdachte Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümerin (deutschsprachig)
Belegung auf Anfrage
|
|