Preise Francesca 2024 pro Woche in Euro
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 18/05 | 500 | 430 | 430 |
18/05 - 29/06 | 750 | 700 | 700 |
29/06 - 06/07 | 860 | 800 | 800 |
06/07 - 27/07 | 980 | 920 | 920 |
27/07 - 03/08 | belegt | belegt | 1.000 |
03/08 - 10/08 | belegt | belegt | 1.050 |
10/08 - 24/08 | 1.120 | 1.050 | 1.050 |
24/08 - 31/08 | 900 | 840 | 840 |
31/08 - 07/09 | 780 | 720 | 720 |
07/09 - 14/09 | 650 | 600 | 600 |
ab 16/09 | 520 | 460 | 460 |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK, zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
|
|