Preise Francesca pro Woche 2019
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 25/05 | 450 | 390 | 390 |
25/05 - 08/06 | 590 | 540 | 540 |
08/06 - 29/06 | 700 | 650 | 650 |
29/06 - 06/07 | 920 | 860 | 860 |
06/07 - 13/07 | belegt | 860 | 860 |
13/07 - 27/07 | 920 | 860 | 860 |
27/07 - 10/08 | belegt | belegt | belegt |
10/08 - 24/08 | belegt | belegt | belegt |
24/08 - 31/08 | 780 | 720 | 720 |
31/08 - 07/09 | 700 | 650 | 650 |
07/09 - 14/09 | 460 | 400 | 400 |
14/09 - 28/09 | 460 | 400 | Option |
ab 28/09 | 460 | 400 | 400 |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV, Internetzugang möglich (Stick vom Vermieter)
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ein Drittel, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
|
|