Preise Francesca 2023 pro Woche in Euro
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 27/05 | 500 | 430 | 430 |
27/05 - 17/06 | belegt | belegt | 700 |
17/06 - 24/06 | belegt | belegt | belegt |
24/06 - 01/07 | belegt | 700 | belegt |
01/07 - 08/07 | belegt | 910 | belegt |
08/07 - 15/07 | belegt | 910 | belegt |
15/07 - 05/08 | belegt | belegt | belegt |
05/08 - 12/08 | 1.100 | belegt | belegt |
12/08 - 19/08 | 1.100 | belegt | 1.040 |
19/08 - 26/08 | 1.100 | 1.040 | 1.040 |
26/08 - 02/09 | belegt | belegt | 720 |
02/09 - 09/09 | belegt | 720 | 720 |
09/09 - 16/09 | belegt | 600 | 600 |
ab 16/09 | 520 | 450 | 450 |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV, Internetzugang möglich (Stick vom Vermieter)
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
|
|