Preise Francesca 2025 pro Woche in Euro
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 17/05 | 500 | 430 | 430 |
17/05 - 31/05 | 620 | 550 | 550 |
31/05 - 07/06 | 750 | 700 | 700 |
07/06 - 21/06 | belegt | belegt | 700 |
21/06 - 05/07 | belegt | belegt | belegt |
05/07 - 26/07 | belegt | belegt | 920 |
26/07 - 02/08 | 1.040 | 960 | belegt |
02/08 - 09/08 | belegt | belegt | belegt |
09/08 - 16/08 | belegt | 1.050 | belegt |
16/08 - 23/08 | belegt | belegt | belegt |
23/08 - 30/08 | 920 | belegt | belegt |
30/08 - 13/09 | belegt | belegt | belegt |
13/09 - 20/09 | 540 | 480 | belegt |
ab 20/09 | 540 | 480 | 480 |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK, zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
Registrierungsnummern (CIN):
|
|