Preise Francesca 2022 pro Woche in Euro
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 21/05 | 480 | 420 | 420 |
21/05 - 04/06 | 600 | 540 | 540 |
04/06 - 18/06 | 730 | 680 | 680 |
18/06 - 25/06 | belegt | 680 | 680 |
25/06 - 02/07 | belegt | 820 | 820 |
02/07 - 16/07 | 960 | belegt | belegt |
16/07 - 30/07 | belegt | belegt | belegt |
30/07 - 06/08 | belegt | belegt | belegt |
06/08 - 20/08 | belegt | belegt | belegt |
20/08 - 27/08 | belegt | belegt | belegt |
27/08 - 03/09 | belegt | 740 | belegt |
03/09 - 10/09 | belegt | 620 | 620 |
10/09 - 17/09 | belegt | 620 | belegt |
ab 17/09 | 500 | 420 | belegt |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV, Internetzugang möglich (Stick vom Vermieter)
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
|
|