Preise Francesca 2025 pro Woche in Euro
4-5 Pers. Nr. 1 |
3-4 Pers. Nr. 2 |
3-4 Pers. Nr. 3 |
|
bis 17/05 | 500 | 430 | 430 |
17/05 - 31/05 | 620 | 550 | 550 |
31/05 - 28/06 | 750 | 700 | 700 |
28/06 - 05/07 | 860 | 800 | 800 |
05/07 - 26/07 | 980 | 920 | 920 |
26/07 - 02/08 | 1.040 | 960 | 960 |
02/08 - 23/08 | 1.120 | 1.050 | 1.050 |
23/08 - 30/08 | 920 | 850 | 840 |
30/08 - 06/09 | 780 | 720 | 720 |
06/09 - 13/09 | 680 | 620 | 620 |
ab 13/09 | 540 | 480 | 480 |
Endreinigung | 50 | 40 | 40 |
Preise pro Woche inkl. NK, zuzüglich Endreinigung
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen
alle Wohnungen mit TV
Anreisetag in der Saison ist Samstag
mit Zentralheizung (Abrechnung nach Verbrauch), Waschmaschine
1 Parkplatz pro Wohnung
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort in bar, keine Kaution
Registrierungsnummern (CIN):
|
|