Preise Tiziano 2023 pro Woche
2-3 Pers. Ortsrand |
4-5 Pers. Ortsrand |
2-4 Pers 1 km unterhalb |
4-5 Pers. Whg. 1 km unterhalb |
|
22/04 - 13/05 | 385 | 530 | 430 | 530 |
13/05 - 27/05 | 385 | belegt | 430 | 530 |
27/05 - 03/06 | belegt | belegt | belegt | 720 |
03/06 - 10/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
10/06 - 17/06 | belegt | 720 | belegt | belegt |
17/06 - 24/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
24/06 - 01/07 | belegt | 850 | belegt | belegt |
01/07 - 08/07 | belegt | belegt | belegt | Option |
08/07 - 15/07 | 700 | belegt | belegt | Option |
15/07 - 22/07 | belegt | 920 | belegt | 920 |
22/07 - 29/07 | 700 | belegt | 770 | 920 |
29/07 - 05/08 | 780 | 1.000 | 820 | belegt |
05/08 - 19/08 | 860 | belegt | 920 | belegt |
19/08 - 26/08 | belegt | 1.100 | belegt | belegt |
26/08 - 02/09 | 600 | 780 | 680 | 780 |
02/09 - 09/09 | belegt | 780 | belegt | belegt |
09/09 - 16/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
16/09 - 23/09 | belegt | belegt | 530 | belegt |
23/09 - 30/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
30/09 - 07/10 | belegt | 540 | 480 | belegt |
07/10 - 14/10 | belegt | 540 | belegt | belegt |
07/10 - 22/10 | 420 | 540 | belegt | belegt |
ab 22/10 | 420 | 540 | 480 | 540 |
Klimaanlage | - | - | 40 | 40 |
inkl. Nebenkosten und Endreinigung, Bettwäsche und
Handtücher werden 1 x gestellt (ohne Wechsel), Parkplatz
Hund Euro 40,00 für gesamten Aufenthalt
Heizkosten werden separat nach Verbrauch berechnet,
Klimaanlage in den Wohnungen 1 km unterhalb von Capoliveri
Anreise in der Saison ist Samstag
Anzahlung sofort fällig, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
Die Vermieter wohnen direkt vor Ort für die Schlüsselübergabe
|
|