Preise Villa Melograno 2025 pro Woche
Casa Melograno 2 Pers. |
Casa Alessandra 4 Pers. |
Casa Antonietta 3 Pers. |
Casa Cielo 2 Pers. |
|
bis 31/05 | 1.300 | 660 | 630 | 590 |
31/05 - 07/06 | 1.400 | 900 | 840 | 750 |
07/06 - 28/06 | 1.440 | 950 | 860 | 775 |
28/06 - 12/07 | 1.480 | 1.120 | 1.020 | 780 |
12/07 - 26/07 | 1.720 | 1.220 | 1.020 | 900 |
26/07 - 02/08 | 1.850 | 1.260 | 1.140 | 1.020 |
02/08 - 16/08 | 2.250 | 1.550 | 1.300 | 1.100 |
16/07 - 23/08 | 2.150 | 1.450 | 1.200 | 1.020 |
23/08 - 30/08 | 1.850 | 1.260 | 1.140 | 1.020 |
30/08 - 06/09 | 1.800 | 1.150 | 1.020 | 720 |
06/09 - 13/09 | 1.650 | 920 | 800 | 650 |
13/09 - 27/09 | 1.500 | 720 | 720 | 580 |
ab 27/09 | 1.300 | 680 | 610 | 540 |
Endreinigung | 120 | 70 | 55 | 50 |
inkl. NK (Wasser, Gas, Strom), zuzüglich Endreinigung
Wäschepaket - falls gewünscht: Euro 15,00/ Person und Wechsel
(Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher)
Heizung - falls gewünscht - nach Verbrauch, ganzjährig geöffnet!
Haustier nach Absprache (Hund Euro 40,00, Katze 20,00 einmalig)
Anreise ist Samstag
Anreise ab 14.30 h, Abreise bis 9.30 h
Parkplätze, Waschmaschinenbenutzung
1 Kinderbett und 1 Kinderhochstuhl können ausgeliehen werden (gratis)
Zusatzperson Euro 15 pro Tag (möglich in Casa Melograno)
Anzahlung ca. 25%, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
|
|