Preise Ferienwohnungen Elba Puccini 2021 pro Woche in Euro
A 4-5 Pers. |
B1 6 Pers. |
B2 4 Pers. |
B3 4 Pers. |
B4 4 Pers. |
C1 6 Pers. |
|
bis 22/05 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 420 |
22/05 - 29/05 | 650 | 700 | 650 | 650 | 650 | 680 |
29/05 - 05/06 | 650 | belegt | 650 | 650 | 650 | 680 |
26/06 - 03/07 | 750 | 820 | 750 | belegt | 750 | 800 |
03/07 - 31/07 | 820 | 880 | 820 | 820 | 820 | 860 |
31/07 - 07/08 | 950 | 1.050 | 950 | 950 | 950 | 1.025 |
07/08 - 21/08 | 950 | belegt | belegt | 950 | 950 | 1.025 |
21/08 - 28/08 | 850 | 900 | 850 | 850 | 850 | 880 |
28/08-04/09 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 735 |
04/09-11/09 | 570 | 620 | 570 | belegt | 570 | belegt |
ab 11/09 | 420 | 480 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Preise inkl. NK, Endreinigung, Bettwäsche, Klimaanlage/ Heizung, Parkplatz.
Handtücher sind mitzubringen oder können bestellt werden für Euro 6 pro Person
Anreise flexibel - je nach Belegung
Hund Euro 30 (von kleiner und mittlerer Größe) nach Absprache erlaubt
Zahlungsmodalitäten: Anzahlung ca. 20%, Rest direkt vor Ort in bar
Keine Kaution, gemeinsame Waschmaschine steht zur Verfügung
mit Internetanschluss (WIFI), ganzjährig geöffnet, Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|