Preise Ferienwohnungen Elba Puccini 2025 pro Woche in Euro
A 4-5 Pers. |
B1 6 Pers. |
B2 4 Pers. |
B3 4 Pers. |
B4 4 Pers. |
C1 6 Pers. |
|
bis 16/04 | 460 | 500 | 460 | 460 | 430 | 500 |
16/04 - 17/05 | 480 | 510 | 480 | 480 | 450 | 510 |
17/05 - 31/05 | 590 | 650 | 590 | 590 | 540 | 650 |
31/05 - 28/06 | 800 | 900 | 800 | 800 | 775 | 900 |
28/06 - 05/07 | 850 | 900 | 850 | 850 | 785 | 900 |
05/07 - 26/07 | 900 | 1.020 | 900 | 900 | 850 | 1.000 |
26/07 - 02/08 | 985 | 1.050 | 985 | 985 | 900 | 1.020 |
02/08 - 23/08 | 1.080 | 1.180 | 1.080 | 1.080 | 1.020 | 1.140 |
23/08 - 30/08 | 960 | 1.060 | 960 | 960 | 900 | 1.060 |
30/08 - 06/09 | 900 | 960 | 900 | 900 | 850 | 960 |
06/09 - 13/09 | 700 | 800 | 700 | 700 | 650 | 800 |
13/09 - 27/09 | 590 | 650 | 590 | 590 | 540 | 650 |
ab 27/09 | 480 | 520 | 480 | 480 | 460 | 520 |
Preise inkl. NK, Endreinigung, Bettwäsche, Klimaanlage/ Heizung, Parkplatz,
Handtücher sind mitzubringen oder können bestellt werden für Euro 6 pro Person
und Wechsel
Anreise flexibel - je nach Belegung
Hund Euro 30 (von kleiner und mittlerer Größe) nach Absprache erlaubt
Zahlungsmodalitäten: Anzahlung ca. 20%, Rest direkt vor Ort in bar
Keine Kaution, gemeinsame Waschmaschine steht zur Verfügung
mit Internetanschluss (WIFI), ganzjährig geöffnet, Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|