Preise Ferienwohnungen Elba Puccini 2023 pro Woche in Euro
A 4-5 Pers. |
B1 6 Pers. |
B2 4 Pers. |
B3 4 Pers. |
B4 4 Pers. |
C1 6 Pers. |
|
bis 27/05 | 450 | 495 | 450 | 450 | 430 | 485 |
27/05 - 17/06 | 750 | 775 | 750 | 750 | 700 | 750 |
17/06 - 01/07 | 775 | 835 | 775 | 775 | 750 | 800 |
01/07 - 08/07 | 800 | 880 | 800 | 800 | 775 | 860 |
08/07 - 29/07 | 900 | 960 | 900 | 900 | 860 | 910 |
29/07 - 05/08 | 960 | 1.020 | 960 | 960 | 920 | 980 |
05/08 - 26/08 | 1.020 | 1.120 | 1.020 | 1.020 | 1.000 | 1.100 |
27608 - 02/09 | 880 | 980 | 880 | 880 | 860 | 960 |
02/09 - 09/09 | 750 | 820 | 750 | 750 | 700 | 800 |
09/09 - 16/09 | 600 | 730 | 600 | 600 | 580 | 715 |
16/09 - 30/09 | 500 | 550 | 500 | 500 | 480 | 540 |
ab 30/09 | 450 | 480 | 450 | 450 | 420 | 480 |
Preise inkl. NK, Endreinigung, Bettwäsche, Klimaanlage/ Heizung, Parkplatz,
Handtücher sind mitzubringen oder können bestellt werden für Euro 6 pro Person
und Wechsel
Anreise flexibel - je nach Belegung
Hund Euro 30 (von kleiner und mittlerer Größe) nach Absprache erlaubt
Zahlungsmodalitäten: Anzahlung ca. 20%, Rest direkt vor Ort in bar
Keine Kaution, gemeinsame Waschmaschine steht zur Verfügung
mit Internetanschluss (WIFI), ganzjährig geöffnet, Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|