Preise Ferienwohnungen Elba Puccini 2024 pro Woche in Euro
A 4-5 Pers. |
B1 6 Pers. |
B2 4 Pers. |
B3 4 Pers. |
B4 4 Pers. |
C1 6 Pers. |
|
bis 18/05 | 460 | 500 | 460 | 460 | 430 | 485 |
18/05 - 15/06 | 775 | 800 | 775 | 775 | 700 | 795 |
15/06 - 29/06 | 775 | 880 | 775 | 775 | 750 | 830 |
29/06 - 06/07 | 800 | 880 | 800 | 800 | 775 | 860 |
06/07 - 27/07 | 900 | 985 | 900 | 900 | 860 | 960 |
27/07 - 03/08 | 985 | 1.050 | 985 | 985 | 920 | 1.020 |
03/08 - 24/08 | 1.080 | 1.180 | 1.080 | 1.080 | 1.020 | 1.130 |
24/08 - 31/08 | 920 | 1.020 | 920 | 200 | 880 | 1.020 |
31/08 - 07/09 | 860 | 920 | 860 | 860 | 800 | 920 |
07/09 - 14/09 | 650 | 765 | 650 | 650 | 600 | 750 |
14/09 - 28/09 | 540 | 600 | 550 | 540 | 485 | 590 |
ab 28/09 | 460 | 500 | 460 | 460 | 430 | 500 |
Preise inkl. NK, Endreinigung, Bettwäsche, Klimaanlage/ Heizung, Parkplatz,
Handtücher sind mitzubringen oder können bestellt werden für Euro 6 pro Person
und Wechsel
Anreise flexibel - je nach Belegung
Hund Euro 30 (von kleiner und mittlerer Größe) nach Absprache erlaubt
Zahlungsmodalitäten: Anzahlung ca. 20%, Rest direkt vor Ort in bar
Keine Kaution, gemeinsame Waschmaschine steht zur Verfügung
mit Internetanschluss (WIFI), ganzjährig geöffnet, Parkplätze
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|