Preise Casa Geri 2024 pro Woche in Euro
App 1 2-3 Pers. |
App. 2 2-3 Pers. |
App. 3 4 Pers. |
App. 4 4 Pers. |
|
25/05 - 01/06 | 580 | 580 | 680 | 710 |
01/06 - 15/06 | 580 | 580 | 680 | 710 |
15/06 - 22/06 | belegt | 580 | belegt | belegt |
22/06 - 06/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
06/07 - 13/07 | belegt | belegt | belegt | 1.000 |
13/07 - 27/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
27/07 - 03/08 |
780 | 780 | belegt | belegt |
03/08 - 10/08 | belegt | belegt | belegt | 1.200 |
10/08 - 31/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
31/08 - 21/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
21/09 - 28/09 | belegt | 440 | belegt | belegt |
27/09 - 05/10 | belegt | 440 | belegt | belegt |
05/10 - 12/10 | 440 | 440 | 470 | belegt |
Endreinigung | 40 | 40 | 50 | 50 |
Bettwäsche/ Handtücher sind mitzubringen
Haustiere sind nicht erlaubt, 1 Kinderbett steht zur Verfügung (gegen Aufpreis 25,00 pro Woche)
Waschmaschinenbenutzung (gegen Gebühr)
Klimaanlage in Nr. 3 und 4 (gegen Gebühr)
inkl. Wifi, Anreise ist Samstags
Anzahlung 40%, Restzahlung vor Ort bei Ankunft, keine Kaution
Schlüsselübergabe direkt vor Ort durch die Vermieter
|
|