Case Riccardo/ Preise 2023 pro Woche in Euro
Haus 1 | DHH 2 | DHH 3 | |
02/04 - 16/04 | belegt | belegt | belegt |
16/04 - 24/04 | belegt | belegt | 620 |
24/04 - 27/05 | belegt | 620 | 620 |
27/05 - 10/06 | belegt | belegt | belegt |
10/06 al 17/06 | belegt | 840 | 840 |
17/06 al 24/06 | belegt | belegt | belegt |
24/06 - 01/07 | belegt | belegt | 840 |
01/07 - 15/07 | belegt | 1.070 | 1.070 |
15/07 - 29/07 | belegt | belegt | 1.070 |
29/07 - 05/08 | belegt | belegt | 1.150 |
05/08 - 12/08 | belegt | belegt | Option |
12/08 - 19/08 | belegt | 1.200 | Option |
19/08 - 26/08 | belegt | 1.150 | belegt |
26/08 - 02/09 | belegt | 940 | belegt |
02/09 - 09/09 | belegt | 940 | 940 |
09/09 - 16/09 | belegt | 750 | belegt |
16/09 - 23/09 | belegt | belegt | belegt |
23/09 - 30/09 | belegt | belegt | 660 |
ab 30/09 | belegt | 660 | 660 |
inkl. Endreinigung und Wifi, Parkplätze
Bettwäsche/ Handtücher sind mitzubringen
Anreise während der Saison Samstag, Vor - und Nachsaisoon flexibel
Anzahlung ein Drittel, Rest vor Ort
keine Kaution, Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|