Case Riccardo/ Preise 2023 pro Woche in Euro
Haus 1 | DHH 2 | DHH 3 | |
02/04 - 24/04 | belegt | belegt | belegt |
24/04 - 27/05 | belegt | 620 | 620 |
27/05 - 10/06 | belegt | belegt | belegt |
10/06 - 01/07 | belegt | belegt | belegt |
01/07 - 29/07 | belegt | belegt | belegt |
29/07 - 26/08 | belegt | belegt | belegt |
26/08 - 02/09 | belegt | belegt | belegt |
02/09 - 23/09 | belegt | belegt | belegt |
23/09 - 30/09 | belegt | belegt | belegt |
30/09 - 07/10 | belegt | 660 | 660 |
07/10 - 14/10 | belegt | 660 | belegt |
ab 14/10 | belegt | 660 | 660 |
inkl. Endreinigung und Wifi, Parkplätze
Bettwäsche/ Handtücher sind mitzubringen
Anreise während der Saison Samstag, Vor - und Nachsaison flexibel
Anzahlung ein Drittel, Rest vor Ort
keine Kaution, Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|