Case Riccardo/ Preise 2024 pro Woche in Euro
Haus 1 | DHH 2 | DHH 3 | |
bis 18/05 | belegt | 640 | 640 |
18/05 - 10/06 | belegt | belegt | belegt |
10/06 - 16/06 | belegt | 860 | 860 |
16/06 - 29/06 | belegt | belegt | belegt |
29/06 - 03/08 | belegt | belegt | belegt |
03/08 - 31/08 | belegt | belegt | belegt |
31/08 - 14/09 | belegt | belegt | belegt |
14/09 - 21/09 | belegt | belegt | belegt |
21/09 - 28/09 | belegt | belegt | belegt |
28/09 - 05/10 | belegt | belegt | 680 |
05/10 - 19/10 | belegt | belegt | belegt |
19/10 - 24/10 | belegt | 680 | belegt |
inkl. Endreinigung und Wifi, Parkplätze
inkl. Bettwäsche, Handtücher sind mitzubringen
Anreise während der Saison Samstag, Vor - und Nachsaison flexibel
Anzahlung ein Drittel, Rest vor Ort
keine Kaution, Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|