Preise Casa Geri 2025 pro Woche in Euro
App 1 2-3 Pers. |
App. 2 2-3 Pers. |
App. 3 4 Pers. |
App. 4 4 Pers. |
|
bis 24/05 | 390 | 390 | 470 | 500 |
24/05 - 31/05 | belegt | 390 | 470 | 500 |
31/05 - 07/06 | belegt | 580 | 680 | 710 |
07/06 - 14/06 | 580 | belegt | 680 | 710 |
14/06 - 21/06 | 580 | belegt | belegt | belegt |
21/06 - 28/06 | 580 | belegt | belegt | 710 |
28/06 - 05/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
05/07 - 19/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
19/07 - 26/07 | belegt | belegt | 970 | belegt |
26/07 - 02/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
02/08 - 09/08 | belegt | 990 | belegt | belegt |
09/08 - 23/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
23/08 - 30/08 | 990 | 990 | belegt | belegt |
30/08 - 06/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
06/09 - 13/09 | belegt | 530 | 620 | 680 |
13/09 - 20/09 | 440 | 440 | 470 | 520 |
20/09 - 04/10 | belegt | 440 | belegt | 520 |
ab 04/10 | 440 | 440 | 470 | 520 |
Endreinigung | 40 | 40 | 50 | 50 |
Bettwäsche/ Handtücher sind mitzubringen
Haustiere sind nicht erlaubt, 1 Kinderbett steht zur Verfügung (gegen Aufpreis 25,00 pro Woche)
Waschmaschinenbenutzung (gegen Gebühr)
Klimaanlage in Nr. 3 und 4 (gegen Gebühr)
inkl. Wifi, Anreise ist Samstags
Anzahlung 40%, Restzahlung vor Ort bei Ankunft, keine Kaution
Schlüsselübergabe direkt vor Ort durch die Vermieter
Registrierungsnummern (CIN):
App. 1: IT049004C2B5ATPXTG
App. 2: IT049004C2WR3I4L33
App. 3: IT049004C2CFKUQ5BO
App. 3: IT049004C2EMFDIL62
|
|