Villette Bassotti Preise 2026 pro Woche in Euro
| Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
| bis 16/05 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| 16/05 - 23/05 | 980 | 980 | 920 | 920 |
| 23/05 - 06/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
| 06/06 - 13/06 | ||||
| 13/06 - 04/07 | ||||
| 04/07 - 11/07 | ||||
| 11/07 - 25/07 | ||||
| 25/07 - 01/08 | ||||
| 01/08 - 22/08 | ||||
| 22/08 - 29/08 | ||||
| 29/08 - 05/09 | ||||
| 05/09 - 19/09 | ||||
| 19/09 - 26/09 | ||||
| 26/09 - 03/10 | ||||
| ab 03/10 | 700 | 700 | 650 | 650 |
Die Preise sind inkl. Endreinigung und Wifi
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|
|