Villette Bassotti Preise 2021 pro Woche in Euro
Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
01/05 - 15/05 | 700 | 700 | 590 | 590 |
15/05 - 22/05 | 700 | 750 | 590 | 590 |
22/05 - 05/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
05/06 - 12/06 | 900 | 960 | 850 | 850 |
12/06 - 26/06 | belegt | 960 | belegt | belegt |
26/06 - 03/07 | belegt | 960 | 900 | 900 |
03/07 - 10/07 | 1.020 | 1.060 | belegt | 960 |
10/07 - 17/07 | belegt | belegt | belegt | 960 |
17/07 - 31/07 | belegt | belegt | 960 | belegt |
31/07 - 28/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
28/08 - 04/09 | 1.100 | belegt | 950 | 950 |
04/09 - 11/09 | 1.000 | belegt | 800 | 800 |
11/09 - 18/09 | belegt | belegt | 700 | 700 |
18/09 - 25/09 | belegt | belegt | 650 | 650 |
25/09 - 09/10 | 700 | 680 | 590 | 590 |
ab 09/10 | 590 | 680 | 590 | 590 |
Die Preise sind inkl. Nebenkosten pro Woche
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|