Villette Bassotti Preise 2022 pro Woche in Euro
Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
30/04 - 21/05 | 700 | 850 | 650 | 650 |
21/05 - 28/05 | 750 | belegt | 700 | 700 |
28/05 - 04/06 | 850 | belegt | belegt | belegt |
04/06 - 25/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
25/05 - 30/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
23/07 - 30/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
30/07 - 03/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
03/09 - 10/09 | belegt | belegt | belegt | 900 |
10/09 - 17/09 | belegt | belegt | 800 | 800 |
17/09 - 24/09 | belegt | belegt | 750 | 750 |
24/09 - 01/10 | 750 | belegt | 700 | 700 |
01/10 - 15/10 | belegt | belegt | 650 | belegt |
ab 15/10 | 590 | 770 | 590 | 590 |
Die Preise sind inkl. Nebenkosten pro Woche
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|