Villette Bassotti Preise 2023 pro Woche in Euro
Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
01/04 - 27/05 | 700 | 700 | 650 | 650 |
27/05 - 03/06 | belegt | belegt | 750 | belegt |
03/06 - 17/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
17/06 - 24/06 | belegt | belegt | belegt | 900 |
24/06 - 01/07 | 960 | belegt | belegt | belegt |
01/07 - 08/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
08/07 - 15/07 | belegt | belegt | 1.080 | 1.080 |
15/07 - 29/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
29/07 - 05/08 | 1.480 | belegt | 1.420 | 1.420 |
05/08 - 09/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
09/09 - 16/09 | belegt | belegt | belegt | 900 |
16/09 - 23/09 | belegt | belegt | belegt | 850 |
23/09 - 30/09 | belegt | belegt | 800 | 800 |
30/09 - 14/10 | belegt | belegt | 750 | belegt |
ab 14/10 | 700 | 700 | 650 | 650 |
Die Preise sind inkl. Endreinigung und Wifi
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|