Villette Bassotti Preise 2023 pro Woche in Euro
Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
01/04 - 27/05 | 700 | 700 | 650 | 650 |
27/05 - 03/06 | belegt | belegt | 900 | belegt |
03/06 - 10/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
10/06 - 17/06 | belegt | belegt | belegt | 900 |
17/06 - 24/06 | belegt | belegt | 900 | 900 |
24/06 - 01/07 | 960 | belegt | 900 | 900 |
01/07 - 08/07 | belegt | belegt | 1.080 | 1.080 |
08/07 - 15/07 | 1.140 | belegt | 1.080 | belegt |
15/07 - 22/07 | belegt | belegt | belegt | 1.080 |
22/07 - 29/07 | belegt | belegt | 1.080 | 1.080 |
29/07 - 05/08 | 1.480 | belegt | 1.420 | 1.420 |
05/08 - 26/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
26/08 - 02/09 | 1.520 | belegt | belegt | 1.120 |
02/09 - 09/09 | belegt | belegt | 1.040 | 1.040 |
09/09 - 16/09 | 960 | belegt | belegt | 900 |
16/09 - 23/09 | 900 | belegt | 850 | 850 |
23/09 - 30/09 | 850 | 850 | 800 | 800 |
30/09 - 14/10 | 800 | belegt | 750 | belegt |
ab 14/10 | 700 | 700 | 650 | 650 |
Die Preise sind inkl. Endreinigung und Wifi
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|