Villette Bassotti Preise 2025 pro Woche in Euro
Haus Nr. 1 | Haus Nr. 4 | DHH Nr. 2 | DHH Nr. 3 | |
26/04 - 17/05 | 700 | 700 | 650 | 650 |
17/05 - 31/05 | 980 | 980 | belegt | belegt |
31/05 - 07/06 | belegt | 980 | 920 | 920 |
07/06 - 21/06 | belegt | belegt | belegt | belegt |
21/06 - 28/06 | belegt | belegt | 920 | 920 |
28/06 - 05/07 | belegt | belegt | 1.100 | 1.100 |
05/07 - 12/07 | belegt | belegt | 1.100 | belegt |
12/07 - 19/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
19/07 - 26/07 | belegt | belegt | belegt | 1.100 |
26/07 - 02/08 | 1.450 | belegt | 1.350 | 1.350 |
02/08 - 23/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
23/08 - 30/08 | 1.550 | 1.550 | belegt | belegt |
30/08 - 06/09 | 1.250 | 1.250 | 1.050 | 1.050 |
06/09 - 13/09 | 980 | 980 | 920 | 920 |
13/09 - 20/09 | 920 | 920 | 920 | 920 |
20/09 - 04/10 | 860 | 860 | 800 | 800 |
ab 04/10 | 700 | 700 | 650 | 650 |
Die Preise sind inkl. Endreinigung und Wifi
keine Haustiere, Anreise ist Samstags
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen,
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer, keine Kaution
|
|