Preise Villa Anna 2025 pro Woche in Euro
Anna 1 6 Pers. |
Anna 2 4 Pers. |
Anna 3 6 Pers. |
Anna 4 8 Pers. |
|
11/01 - 22/03 | 750 | --- | 1.300 | 1.100 |
22/03 - 26/04 | 750 | 720 | 1.450 | 1.100 |
26/04 - 24/05 | 960 | 780 | 1.500 | 1.275 |
24/05 - 31/05 | 960 | 800 | 1.700 | 1.275 |
31/05 - 21/06 | 1.300 | 800 | 1.700 | 1.540 |
21/06 - 28/06 | 1.300 | 860 | 1.980 | 1.540 |
28/06 - 12/07 | 1.550 | 860 | 1.980 | 1.795 |
12/07 - 26/07 | 1.550 | 970 | 2.120 | 1.795 |
26/07 - 30/08 | 1.700 | 970 | 2.120 | 1.980 |
30/08 - 27/09 | 1.275 | 850 | 1.700 | 1.540 |
27/09 - 25/10 | 1.275 | 800 | 1.640 | 1.540 |
25/10 - 13/12 | 750 | --- | 1.350 | 1.100 |
13/12 - 10/01 | 750 | --- | 1.550 | 1.100 |
Endreinigung | 210 | inkl. | inkl | 245 |
Heizung | 100 | 100 | 150 | inkl. |
Bei den Häusern Anna 2 und 3 kann noch ein separates DZ mit Duschbad für 2 Personen und bei Haus 1 zusätzlich ein Apartment direkt unter dem Haus für 2 Personen dazugemietet werden (gegen Aufpreis), Hund 50
Im Haus 3 sind 2 Zusatzpersonen gegen Aufpreis möglich
Anreise ist Samstags, bei Haus 4 Freitag, inkl. Wifi, Parkplätze
Bettwäsche/ Handtücher - falls gewünscht:
Haus 1 und 4: Euro 20 pro Woche
Haus 2 und 3:
Euro 25 pro Woche/ Person (Wechsel obligatorisch nach einer Woche)
Anzahlung ca. 20%, Rest vor Ort, keine Kaution
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|