Preise Villa Anna 2023 pro Woche in Euro
Anna 1 6 Pers. |
Anna 2 4 Pers. |
Anna 3 8 Pers. |
Anna 4 8 Pers. |
|
13/05 - 20/05 | belegt | 480 | 1.150 | belegt |
20/05 - 27/05 | belegt | 480 | belegt | belegt |
27/05 - 03/06 | belegt | 480 | belegt | belegt |
03/06 - 10/06 | belegt | belegt | 1.400 | belegt |
10/06 - 17/06 | 1.250 | 540 | 1.400 | belegt |
17/06 - 24/06 | 1.250 | belegt | 1.400 | 1.500 |
24/06 - 01/07 | belegt | belegt | belegt | 1.500 |
01/07 - 08/07 | belegt | belegt | belegt | 1.750 |
08/07 - 22/07 | belegt | belegt | belegt | belegt |
22/07 - 29/07 | belegt | belegt | 1.650 | 1.750 |
29/07 - 12/08 | belegt | belegt | belegt | 1.740 |
12/08 - 26/08 | belegt | belegt | belegt | belegt |
26/08 - 09/09 | belegt | belegt | belegt | belegt |
09/09 - 16/09 | 1.250 | belegt | belegt | belegt |
16/09 - 23/09 | belegt | belegt | 1.400 | belegt |
23/09 - 30/09 | 1.250 | 540 | belegt | 1.500 |
30/09 - 07/10 | belegt | 540 | 1.400 | belegt |
07/10 - 28/10 | 1.250 | 540 | 1.400 | 1.500 |
ab 28/10 | 700 | 360 | 960 | 1.080 |
Endreinigung | 220 | 100 | 220 | 220 |
Heizung | 100 | 100 | 150 | 100 |
Bei den Häusern Anna 2 und 3 kann noch ein separates DZ mit Duschbad für 2 Personen und bei Haus 1 zusätzlich ein Apartment direkt unter dem Haus für 2 Personen dazugemietet werden (gegen
Aufpreis)
Anreise ist Samstags, bei Haus 4 Freitag, inkl. Wifi, Parkplätze
Bettwäsche/ Handtücher - falls gewünscht - Euro 25 pro Woche/ Person
Anzahlung ca. 20%, Rest vor Ort, keine Kaution
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|