Preise Villa Verde 2019 pro Woche in Euro
Verde 2 | Verde 3 | |
25/05 - 08/06 | 380 | 380 |
08/06 - 15/06 | 600 | belegt |
15/06 - 22/06 | belegt | belegt |
22/06 - 29/06 | 650 | 650 |
29/06 - 06/07 | 765 | 765 |
06/07 - 13/07 | 850 | 850 |
13/07 - 03/08 | belegt | belegt |
03/08 - 24/08 | belegt | belegt |
24/08 - 31/08 | 765 | 765 |
31/08 - 07/09 | 600 | 600 |
07/09 - 21/09 | 380 | 380 |
21/09 - 05/10 | belegt | 380 |
05/10 - 12/10 | 380 | 380 |
ab 12/10 | 310 | 310 |
Endreinigung | 90 | 90 |
1 Zusatzperson gegen Aufpreis möglich
Haustier: 9,00 pro Tag
Auf Bestellung:
Bettwäsche: 13,00 pro Person/Wechsel
Handtücher: 10,00 pro Person/Wechsel
Anzahlung 40%, Rest vor Ort, Kaution 200
Schlüsselübergabe vor durch ein Partnerbüro
|
|