Preise Villa Gelsi 2019 pro Woche
bis 4 Pers. | 5-6 Pers. | |
bis 01/06 | 430 | 480 |
01/06 - 08/06 | 580 | 640 |
08/06 - 15/06 | belegt | belegt |
15/06 - 22/06 | 650 | 680 |
22/06 - 13/07 | belegt | belegt |
13/07 - 27/07 | 820 | 860 |
27/07 - 03/08 | 900 | 920 |
03/08 - 10/08 | 980 | 1.000 |
10/08 - 24/08 | belegt | belegt |
24/08 - 31/08 | 750 | 780 |
31/08 - 07/09 | 650 | 680 |
ab 07/09 | 440 | 480 |
inkl. Nebenkosten und Endreinigung
Haustier erlaubt (nach Absprache), das Grundstück ist eingezäunt,
Heizung nach Verbrauch, Anreise Samstags
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
Bettwäsche/Handtücher sind mitzubringen oder können bestellt werden:
Euro 10 pro Person und Wechsel
Anzahlung ein Drittel, Rest vor Ort, keine Kaution
|
|