Preise Villa Clementina 2019 pro Woche in Euro
bis 05/05 | 540 |
05/05 - 11/05 | 600 |
11/05 - 25/05 | belegt |
25/05 - 01/06 | 600 |
01/06 - 15/06 | 780 |
15/06 - 22/06 | belegt |
22/06 - 29/06 | 800 |
29/06 - 27/07 | belegt |
27/07 - 03/08 | 1.150 |
03/08 - 24/08 | 1.250 |
24/08 - 31/08 | belegt |
31/08 - 07/09 | belegt |
07/09 - 14/09 | 680 |
ab 14/09 | 580 |
ohne Bettwäsche, inkl. Endreinigung und
Nebenkosten
Haustiere sind nicht erlaubt
1 Kinderbett kann gestellt werden (ohne Aufpreis)
Zahlungsbedingungen:
Anzahlung ein Drittel, Rest vor Ort, keine Kaution
|
|