Preise Landhaus Lido 2019 pro Woche in Euro
bis 28/05 | 660 |
28/05 - 04/06 | belegt |
04/06 - 29/06 | 800 |
29/06 - 14/07 | belegt |
14/07 - 28/07 | belegt |
28/07 - 03/08 | 1.020 |
03/08 - 24/08 | 1.080 |
24/08 - 31/08 | belegt |
31/08 - 07/09 | belegt |
ab 07/09 | 660 |
Endreinigung | 70 |
Parplätze, Anreise flexibel - je nach Belegung
Anzahlung ca. 20%, Rest vor Ort in bar, keine Kaution
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen
Schlüsselübergabe vor Ort durch die Eigentümer
|
|