Preise 2019 pro Woche in Euro
Casa Ferrosa Anreise Freitag |
Casa Miele Anreise Samstag |
|
12/04 - 18/05 | 900 | 900 |
18/05 - 26/05 | 1.050 | 1.050 |
26/05 - 01/06 | belegt | 1.050 |
01/06 - 06/07 | belegt | belegt |
06/07 - 13/07 | belegt | 1.850 |
13/07 - 17/08 | belegt | belegt |
17/08 - 24/08 | 1.950 | belegt |
24/08 - 07/09 | belegt | belegt |
07/09 - 14/09 | belegt | belegt |
14/09 - 21/09 | belegt | belegt |
21/09 - 28/09 | 1.300 | belegt |
28/09 - 05/10 | 1.300 | 1.300 |
05/10 - 12/10 | 1.150 | belegt |
12/10 - 26/10 | 1.150 | 1.150 |
ab 26/10 | 850 | 850 |
Endreinigung | 120 | 120 |
Endreinigung Euro 120, Servicegebühr Pool Euro 100 vor Ort
zu entrichten
Casa Ferrosa Anreise Freitag und Casa Miele Samstag
Wäschepaket optional Bettwäsche 10,00 und
Handtücher 10,00 pro Person und Wechsel
Waschmaschine, Internet, Parkplätze
Haustiere Euro 30
Anreise ab 16.30 h, Abreise bis 10.00 h
Kinderbett kann ausgeliehen werden - ohne Gebühr
Anzahlung ca. 20%, Rest direkt vor Ort, keine Kaution
|
|